모의투자 대시보드 · 2026-08-28 14:39:07 기준
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균가 | 현재가 | 평가금액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 4 | ₩1,643,750 | ₩1,719,000 | ₩6,876,000 | ₩+301,000 | +4.58% |
| 005930 | 삼성전자 | 28 | ₩248,500 | ₩264,750 | ₩7,413,000 | ₩+455,000 | +6.54% |
| 007660 | 이수페타시스 | 40 | ₩111,500 | ₩112,600 | ₩4,504,000 | ₩+44,000 | +0.99% |
| 068270 | 셀트리온 | 37 | ₩203,973 | ₩190,850 | ₩7,061,450 | ₩-485,550 | -6.43% |
| 108490 | 로보티즈 | 12 | ₩250,500 | ₩254,000 | ₩3,048,000 | ₩+42,000 | +1.40% |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 19 | ₩368,605 | ₩370,000 | ₩7,030,000 | ₩+26,500 | +0.38% |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균가 | 현재가 | 평가금액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 브로드컴 | 20 | $428.71 | $371.54 | $7,430.80 | $-1,143.40 | -13.34% |
| GLD | SPDR GOLD SHARES | 5 | $406.39 | $422.60 | $2,113.00 | $+81.05 | +3.99% |
| IONQ | 아이온큐 | 40 | $46.62 | $42.46 | $1,698.40 | $-166.41 | -8.92% |
| JPM | 제이피모간 체이스 | 19 | $359.68 | $354.22 | $6,730.18 | $-103.68 | -1.52% |
| META | 메타 플랫폼스(페이스북) | 20 | $597.78 | $571.10 | $11,422.00 | $-533.60 | -4.46% |
| MSFT | 마이크로소프트 | 10 | $504.89 | $505.06 | $5,050.60 | $+1.70 | +0.03% |
| NVDA | 엔비디아 | 60 | $223.53 | $227.98 | $13,678.80 | $+267.00 | +1.99% |
| RGTI | 리게티 컴퓨팅 | 200 | $17.85 | $16.44 | $3,288.00 | $-282.00 | -7.90% |
| SPY | SPDR S&P 500 | 15 | $772.65 | $771.10 | $11,566.50 | $-23.25 | -0.20% |
| TSLA | 테슬라 | 10 | $338.88 | $354.81 | $3,548.10 | $+159.30 | +4.70% |
| TSM | TSMC(ADR) | 24 | $425.84 | $427.30 | $10,255.20 | $+34.99 | +0.34% |
| 시간 | 시장 | 매매 | 종목 | 종목명 | 수량 | 가격 | 상태 | 주문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28T13:35:11 | US | SELL | AVGO | 브로드컴 | 20 | $369.17 | error | — |
| 2026-08-28T13:35:15 | US | SELL | IONQ | 아이온큐 | 40 | $42.44 | error | — |
| 2026-08-28T13:43:20 | US | SELL | RGTI | 리게티 컴퓨팅 | 200 | $16.49 | error | — |
| 2026-08-28T13:43:22 | US | BUY | MSFT | 마이크로소프트 | 10 | $506.10 | error | — |
| 2026-08-28T13:43:27 | US | BUY | TSM | TSMC(ADR) | 8 | $425.82 | error | — |
| 2026-08-27T15:15:39 | KR | SELL | 006400 | 삼성SDI | 12 | ₩570,000 | accepted | 009500000037144 |
| 2026-08-27T15:15:48 | KR | BUY | 373220 | LG에너지솔루션 | 5 | ₩371,500 | accepted | 009500000037153 |
| 2026-08-27T15:15:55 | KR | BUY | 007660 | 이수페타시스 | 20 | ₩113,300 | accepted | 009500000037161 |
| 2026-08-27T09:09:24 | KR | SELL | 005380 | 현대차 | 14 | ₩408,000 | accepted | 009500000005711 |
| 2026-08-27T09:09:25 | KR | BUY | 000660 | SK하이닉스 | 1 | ₩1,688,000 | accepted | 009500000005722 |
| 2026-08-27T09:09:27 | KR | BUY | 007660 | 이수페타시스 | 20 | ₩110,800 | accepted | 009500000005736 |
| 2026-08-20T09:11:19 | US | SELL | AVGO | 브로드컴 | 20 | $362.48 | error | — |
| 2026-08-20T09:11:19 | US | SELL | META | 메타 플랫폼스(페이스북) | 20 | $546.03 | error | — |
| 2026-08-20T09:11:20 | US | BUY | AAPL | Apple | 20 | $316.83 | error | — |
| 2026-08-20T09:11:22 | US | BUY | GLD | SPDR GOLD SHARES | 10 | $413.84 | error | — |
| 2026-08-20T15:13:53 | KR | BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | 1 | ₩1,677,000 | accepted | 009500000034508 |
| 2026-08-14T04:33:39 | US | BUY | TSLA | Tesla | 10 | $338.55 | accepted | 0000045959 |
| 2026-08-14T15:16:49 | KR | BUY | 000270.KS | 기아 | 10 | ₩141,800 | error | — |
| 2026-08-14T09:09:09 | KR | SELL | 035720.KS | 카카오 | 50 | ₩40,100 | accepted | 009500000005473 |
| 2026-08-13T22:39:01 | US | SELL | AVGO | 브로드컴 | 10 | $416.00 | accepted | 0000042236 |
| 2026-08-13T22:39:01 | US | BUY | IONQ | 아이온큐 | 40 | $46.53 | accepted | 0000042237 |
| 2026-08-13T04:33:33 | US | SELL | MSFT | 마이크로소프트 | 5 | $494.37 | accepted | 0000041480 |
| 2026-08-13T04:33:33 | US | BUY | TSM | TSMC(ADR) | 4 | $430.68 | accepted | 0000041481 |
| 2026-08-13T04:33:35 | US | BUY | JPM | 제이피모간 체이스 | 3 | $365.47 | accepted | 0000041482 |
| 2026-08-13T15:13:53 | KR | BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | 1 | ₩1,596,000 | accepted | 009500000039606 |
| 2026-08-13T09:08:19 | KR | BUY | 068270 | 셀트리온 | 4 | ₩202,000 | accepted | 009500000005817 |
| 2026-08-12T22:53:33 | US | SELL | MSFT | 마이크로소프트 | 10 | $496.40 | accepted | 0000038833 |
| 2026-08-12T22:53:33 | US | BUY | TSM | TSMC(ADR) | 6 | $430.98 | accepted | 0000038836 |
| 2026-08-12T22:53:34 | US | BUY | GLD | SPDR Gold Shares | 5 | $406.15 | accepted | 0000038837 |
| 2026-08-12T15:15:02 | KR | SELL | 005490.KS | POSCO홀딩스 | 13 | ₩324,500 | accepted | 009500000035822 |
| 2026-08-12T15:15:11 | KR | BUY | 005930.KS | 삼성전자 | 8 | ₩256,250 | accepted | 009500000035849 |
| 2026-08-12T15:15:22 | KR | BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | 1 | ₩1,504,000 | accepted | 009500000035868 |
| 2026-08-12T09:10:55 | KR | BUY | 005930.KS | 삼성전자 | 20 | ₩239,500 | accepted | 009500000005247 |
| 2026-08-12T09:10:57 | KR | BUY | 068270.KS | 셀트리온 | 5 | ₩210,500 | accepted | 009500000005252 |
| 2026-08-11T04:33:19 | US | BUY | TSM | Taiwan Semiconductor | 14 | $422.85 | accepted | 0000042901 |
| 2026-08-11T04:33:19 | US | BUY | JPM | JPMorgan | 16 | $358.27 | accepted | 0000042902 |
| 2026-08-11T15:14:28 | KR | BUY | 005930.KS | 삼성전자 | 20 | ₩240,000 | error | — |
| 2026-08-11T15:15:06 | KR | BUY | 035720.KS | 카카오 | 50 | ₩40,750 | error | — |
| 2026-08-11T09:08:50 | KR | BUY | 006400.KS | 삼성SDI | 12 | ₩481,500 | accepted | 009500000005303 |
| 2026-08-11T09:08:54 | KR | BUY | 373220.KS | LG에너지솔루션 | 15 | ₩367,500 | accepted | 009500000005337 |
| 2026-08-11T09:08:58 | KR | BUY | 005380.KS | 현대자동차 | 14 | ₩408,000 | accepted | 009500000005370 |
| 2026-08-11T09:09:02 | KR | BUY | 068270.KS | 셀트리온 | 28 | ₩201,000 | accepted | 009500000005393 |
| 2026-08-11T09:09:05 | KR | BUY | 005490.KS | POSCO홀딩스 | 13 | ₩336,000 | accepted | 009500000005436 |
| 2026-08-11T09:09:11 | KR | BUY | 108490.KQ | 로보티즈 | 12 | ₩247,000 | accepted | 009500000005471 |
| 2026-08-10T22:38:15 | US | BUY | NVDA | NVIDIA | 60 | $222.62 | accepted | 0000039007 |
| 2026-08-10T22:38:15 | US | BUY | AVGO | Broadcom | 30 | $428.71 | accepted | 0000039008 |
| 2026-08-10T22:38:17 | US | BUY | MSFT | Microsoft | 25 | $503.49 | accepted | 0000039010 |
| 2026-08-10T22:38:18 | US | BUY | META | Meta | 20 | $598.20 | accepted | 0000039012 |
| 2026-08-10T22:38:19 | US | BUY | SPY | SPDR S&P 500 | 15 | $772.61 | accepted | 0000039013 |
| 2026-08-10T22:38:21 | US | BUY | RGTI | Rigetti Computing | 200 | $18.04 | accepted | 0000039016 |
Trade Forge Broker Dashboard · 마지막 동기화: 2026-08-27T15:16:16