Trade Forge · Dashboard · 2026.07.14 (화)
포트폴리오 현황 NEUTRAL
Last session: 2026-07-14 PM · Generated 2026-07-14 16:06 KST
SYSTEM HEALTHY
Markets
🇰🇷 KR Portfolio
₩96,154,098
Cash ₩66,109,098 · Positions 5
· 누적 정산 ₩10,448,988
주간 수익
-3.09%
누적 수익
+6.60%
α vs KOSPI
-10.43%
🇺🇸 US Portfolio
$99,088.36
Cash $72,340.76 · Positions 4
· 누적 정산 $4,084.36
주간 수익
+0.00%
누적 수익
+3.17%
α vs S&P 500
-6.95%
Risk Status
✓ 모든 리스크 룰 준수 중
Equity Curve (최근 14 세션)
🇰🇷 KR Equity
🇺🇸 US Equity
Recent Trades (최근 세션)
| Market | Action | Ticker | Name | Shares | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | BUY | 105560.KS | KB금융 | 40 | ₩186,293.10 | 코스피 -8.95% 급락 속 +0.98% 상승, 방어력 확인. Fed Waller 금리 인상 시사 → 은행 순이자마진 수혜 기대(금융주 방어주 재부상 보도). 익절 후 재진입, 총자산 7.7% 소량 편입 |
| KR | BUY | 055550.KS | 신한지주 | 60 | ₩108,654.30 | 금융 방어주 분산 편입. 급락장에서 -0.55%로 시장 대비 강한 상대강도. 금리 상승 국면 배당·NIM 매력, 총자산 6.7% 소량 편입 |
| KR | BUY | 005930.KS | 삼성전자 | 30 | ₩263,131.50 | 반도체 강세장 선봉 +3.34%, 거래량 4,262만주 급증. HBM 생산량 2배·DRAM 수출 437%↑ 보도 + 'AI 메모리 15:1 수급 불균형' 애널리스트 코멘트. 모멘텀 35%+섹터 매크로 25% 근거로 총자산 8.2% 편입 |
| KR | BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | 2 | ₩1,913,956.50 | HBM 대장주 +3.69% 반등, 미국 증시 데뷔 이슈. 고가 부담으로 2주 소량 편입해 반도체 모멘텀 분산 참여(총자산 4.0%). 삼성전자와 다른 그룹으로 그룹 한도 준수 |
| US | BUY | META | Meta | 10 | $593.54 | 빅테크 모멘텀 강세 (META +4.67%) + US-Iran 합의에 따른 리스크 완화 + 독자 AI칩 인프라 투자 확대 수혜 전망 |
Holdings
🇰🇷 KR (5종)
| Ticker | Name | Wt | P&L |
|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 8.2% | -0.05% |
| 105560.KS | KB금융 | 7.5% | -3.38% |
| 055550.KS | 신한지주 | 6.7% | -1.98% |
| 035720.KS | 카카오 | 4.9% | -4.29% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 4.0% | -0.05% |
🇺🇸 US (4종)
| Ticker | Name | Wt | P&L |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan | 9.7% | -0.42% |
| NVDA | NVIDIA | 6.4% | +1.82% |
| META | Meta | 6.0% | -0.01% |
| V | Visa | 4.9% | -0.39% |
Weekly Settlements (최근 4주)
| Date | Market | Start | End | Profit | Withdrawn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | KR | ₩99,880,699 | ₩99,216,409 | ₩-664,290 | ₩0 | below_threshold |
| 2026-07-10 | US | $99,088 | $99,088 | $+0 | $0 | below_threshold |
| 2026-07-03 | KR | ₩100,344,860 | ₩99,880,699 | ₩-464,161 | ₩0 | below_threshold |
| 2026-07-03 | US | $99,088 | $99,088 | $+0 | $0 | below_threshold |
| 2026-06-26 | KR | ₩107,994,282 | ₩100,344,860 | ₩-7,649,422 | ₩0 | below_threshold |
| 2026-06-26 | US | $99,088 | $99,088 | $+0 | $0 | below_threshold |
| 2026-06-19 | KR | ₩106,250,907 | ₩109,737,657 | ₩+3,486,750 | ₩1,743,375 | settled |
| 2026-06-19 | US | $99,020 | $99,088 | $+68 | $0 | below_threshold |